Number of pages: 16 |
Languages: |
- BaseLanguage |
Start page: Ambient |
Password | ||||
![]() |
||||
Edits: 7 | ||||
Edit_1 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClockSet_hours | |
Edit_2 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClockSet_minutes | |
Edit_5 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClockSet_seconds | |
Edit_10 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClockSet_month | |
Edit_11 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClockSet_daymonth | |
Edit_12 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClockSet_year | |
Edit_19 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClockSet_dayweek |
Parameters | ||||
![]() |
||||
Progresses: 1 | ||||
Progress_26 | Min: 0 | Max: $PagNumber | Var: $PagIndex | |
Edits: 3 | ||||
Edit_1 | Min: * | Max: * | Var: #ParamValueSet(0) | |
Edit_3 | Min: * | Max: * | Var: $PagIndex | |
Edit_4 | Min: * | Max: * | Var: $PagNumber |
System | ||||
![]() |
||||
Progresses: 1 | ||||
Progress_26 | Min: 0 | Max: $PagNumber | Var: $PagIndex | |
Edits: 4 | ||||
Edit_1 | Min: -180 | Max: 180 | Var: #SystemValueSet(0) | |
Edit_2 | Min: -1000 | Max: 1000 | Var: #SystemValueSet(1) | |
Edit_3 | Min: * | Max: * | Var: $PagIndex | |
Edit_4 | Min: * | Max: * | Var: $PagNumber |
MBusSettings | ||||
![]() |
||||
Edits: 4 | ||||
Edit_1 | Min: 0 | Max: 247 | Var: @PLC.Addr_RS485_OB | |
Edit_3 | Min: 0 | Max: 2 | Var: @PLC.Parity_RS485_OB | |
Edit_2 | Min: 0 | Max: 4 | Var: @PLC.Baud_RS485_OB | |
Edit_4 | Min: 1 | Max: 2 | Var: @PLC.StopBit_RS485_OB |
Ambient_Old | ||||
![]() |
||||
Progresses: 5 | ||||
Progress_30 | Min: 0 | Max: 255 | Var: Bars | |
Progress_31 | Min: 0 | Max: 255 | Var: Bars | |
Progress_32 | Min: 0 | Max: 255 | Var: Bars | |
Progress_33 | Min: 0 | Max: 255 | Var: Bars | |
Progress_47 | Min: 0 | Max: 100 | Var: Bars | |
Edits: 16 | ||||
Edit_2 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.NTC | |
Edit_5 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.RH | |
Edit_12 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
Edit_13 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
Edit_16 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
Edit_20 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
Edit_21 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
Edit_22 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
Edit_25 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
Edit_40 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.Actual_SP_Temp | |
Edit_41 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.Actual_SP_Hum | |
Edit_44 | Min: * | Max: * | Var: EndBar1 | |
Edit_45 | Min: * | Max: * | Var: EndBar2 | |
Edit_46 | Min: * | Max: * | Var: EndBar3 | |
Edit_48 | Min: * | Max: * | Var: EndBar4 | |
Edit_53 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.Actual_SP_Deh |
SetColoursCircle | ||||
![]() |
||||
Edits: 3 | ||||
Edit_70 | Min: 0 | Max: 255 | Var: RedBar | |
Edit_71 | Min: 0 | Max: 255 | Var: GreenBar | |
Edit_72 | Min: 0 | Max: 255 | Var: BlueBar |
TT_Days | ||||
![]() |
||||
Edits: 7 | ||||
Edit_1 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE01_TimeProfileMonday | |
Edit_2 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE02_TimeProfileTuesday | |
Edit_3 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE03_TimeProfileWednesday | |
Edit_4 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE04_TimeProfileThursday | |
Edit_5 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE05_TimeProfileFriday | |
Edit_6 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE06_TimeProfileSaturday | |
Edit_7 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE06_TimeProfileSaturday |
Scheduler | ||||
![]() |
ClockSetting | ||||
![]() |
||||
Edits: 7 | ||||
Edit_1 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClockSet_hours | |
Edit_2 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClockSet_minutes | |
Edit_5 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClockSet_seconds | |
Edit_10 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClockSet_month | |
Edit_11 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClockSet_daymonth | |
Edit_12 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClockSet_year | |
Edit_19 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClockSet_dayweek |
Ambient | ||||
![]() |
||||
Edits: 11 | ||||
Edit_2 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.NTC | |
Edit_5 | Min: * | Max: * | Var: sysSensorRH | |
Edit_12 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
Edit_13 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
Edit_16 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
Edit_20 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
Edit_21 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
Edit_25 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
Edit_40 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.Actual_SP_Temp | |
Edit_60 | Min: * | Max: * | Var: NameRoom | |
Edit_41 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.LocalVOC |
Settings | ||||
![]() |
ProfileSet | ||||
![]() |
||||
Edits: 16 | ||||
Edit_1 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE10_TimeProfile1Event1 | |
Edit_2 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE11_ModeProfile1Event1 | |
Edit_3 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE12_TimeProfile1Event2 | |
Edit_4 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE13_ModeProfile1Event2 | |
Edit_5 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE14_TimeProfile1Event3 | |
Edit_7 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE16_TimeProfile1Event4 | |
Edit_9 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE20_TimeProfile2Event1 | |
Edit_11 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE22_TimeProfile2Event2 | |
Edit_13 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE24_TimeProfile2Event3 | |
Edit_15 | Min: 0 | Max: 1439 | Var: @PLC.tE26_TimeProfile2Event4 | |
Edit_6 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE15_ModeProfile1Event3 | |
Edit_8 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE17_ModeProfile1Event4 | |
Edit_10 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE21_ModeProfile2Event1 | |
Edit_12 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE23_ModeProfile2Event2 | |
Edit_14 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE25_ModeProfile2Event3 | |
Edit_16 | Min: * | Max: * | Var: @PLC.tE27_ModeProfile2Event4 |
Set_point_values | ||||
![]() |
||||
Progresses: 1 | ||||
Progress_16 | Min: 0 | Max: $PagNumber | Var: $PagIndex | |
Edits: 5 | ||||
Edit_1 | Min: * | Max: * | Var: #SP_Values_Set(0) | |
Edit_2 | Min: * | Max: * | Var: #SP_Values_Set(1) | |
Edit_3 | Min: * | Max: * | Var: #SP_Values_Set(2) | |
Edit_4 | Min: * | Max: * | Var: $PagIndex | |
Edit_5 | Min: * | Max: * | Var: $PagNumber |
EventYears | ||||
![]() |
||||
Progresses: 1 | ||||
Progress_21 | Min: 0 | Max: $PagNumber | Var: $PagIndex | |
Edits: 8 | ||||
Edit_6 | Min: 1 | Max: 31 | Var: #EventStartDDSet(0) | |
Edit_10 | Min: 1 | Max: 12 | Var: #EventStartMMSet(0) | |
Edit_12 | Min: 1 | Max: 31 | Var: #EventEndDDSet(0) | |
Edit_13 | Min: 1 | Max: 12 | Var: #EventEndMMSet(0) | |
Edit_17 | Min: * | Max: * | Var: $PagNumber | |
Edit_18 | Min: * | Max: * | Var: $PagIndex | |
Edit_24 | Min: * | Max: * | Var: #EventProfileSet(0) | |
Edit_25 | Min: * | Max: * | Var: TW00_EnableYearEvents |
SetColours | ||||
![]() |
SaveColor | ||||
![]() |