| Number of pages: 6 |
| Languages: |
| - russo |
| - BaseLanguage |
| Start page: Page6_Icons |
| Page6_Icons | ||||
| Edits: 7 | ||||
| Edit_12 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_13 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_14 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_17 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
| Page5_Set | ||||
![]() |
||||
| Progresses: 1 | ||||
| Progress_30 | Min: 0 | Max: $PagNumber | Var: $PagIndex | |
| Edits: 13 | ||||
| Edit_1 | Min: * | Max: * | Var: #Set_1(0) | |
| Edit_12 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_13 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_14 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_17 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
| Edit_24 | Min: * | Max: * | Var: #Set_1(1) | |
| Edit_26 | Min: * | Max: * | Var: #Set_1(2) | |
| Edit_27 | Min: * | Max: * | Var: $PagIndex | |
| Edit_28 | Min: * | Max: * | Var: $PagNumber | |
| Edit_36 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Page4 | ||||
![]() |
||||
| Edits: 11 | ||||
| Edit_1 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorNTC | |
| Edit_6 | Min: 100 | Max: 300 | Var: @PLC.SetPoint | |
| Edit_9 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorRH | |
| Edit_11 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorPIR | |
| Edit_16 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_17 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_18 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_20 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
| Page3 | ||||
![]() |
||||
| Edits: 11 | ||||
| Edit_1 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorNTC | |
| Edit_6 | Min: 100 | Max: 300 | Var: @PLC.SetPoint | |
| Edit_9 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorRH | |
| Edit_11 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorPIR | |
| Edit_16 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_17 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_18 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_20 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
| Page2 | ||||
![]() |
||||
| Edits: 11 | ||||
| Edit_1 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorNTC | |
| Edit_6 | Min: 100 | Max: 300 | Var: @PLC.SetPoint | |
| Edit_9 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorRH | |
| Edit_11 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorPIR | |
| Edit_16 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_17 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_18 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_20 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |
| Page1 | ||||
![]() |
||||
| Edits: 11 | ||||
| Edit_1 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorNTC | |
| Edit_6 | Min: 100 | Max: 300 | Var: @PLC.SetPoint | |
| Edit_9 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorRH | |
| Edit_11 | Min: -32765 | Max: * | Var: sysSensorPIR | |
| Edit_12 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_seconds | |
| Edit_13 | Min: 0 | Max: 23 | Var: @PLC.sysClock_hours | |
| Edit_14 | Min: 0 | Max: 59 | Var: @PLC.sysClock_minutes | |
| Edit_17 | Min: 1 | Max: 31 | Var: @PLC.sysClock_daymonth | |
| Edit_19 | Min: 1 | Max: 12 | Var: @PLC.sysClock_month | |
| Edit_21 | Min: 0 | Max: 99 | Var: @PLC.sysClock_year | |
| Edit_22 | Min: 0 | Max: 6 | Var: @PLC.sysClock_dayweek | |